Журнал «Фокус» вже другий рік підряд аналізує умови життя в 55 найбільших містах більш ніж по десяти параметрах.
У результаті кращим містом України визнані Чернівці, які і минулого року потрапили в п'ятірку. На другому місці опинився Київ, третю позицію займає курортна Ялта.
Цікаво, що в першій десятці в основному представлені міста західних регіонів, а великі промислові центри сходу опинилися внизу списку: Дніпропетровськ (44-е місце), Донецьк (46), Харків (50). Останнє, 55-е місце займає Запоріжжя.
У окремих номінаціях були і свої переможці:
* Київ - як і в торішньому рейтингу - залишається найпривабливішим містом як для інвесторів, так і для туристів.
* Тут найнижчий рівень безробіття і найвищі зарплати. На кожного киянина витрачається більше всього бюджетних коштів. І недивно, що в нашій столиці найбільший міграційний приріст.
* Керч стала лідером по розвитку інфраструктури.
* Чернігів отримав титул самого екологічно чистого.
* У Коломиї - найнижчий рівень злочинності.
* У Сімферополі - найдоступніші житлово-комунальні послуги.
* Судак - місто з найвищою концентрацією історичних і культурних об'єктів.
Географія рейтингу
Більше всього міст-учасників рейтингу – на Півдні і Заході України. Географічна близькість до курортних зон біля моря і Карпат помітно покращує умови життя
Место 2008 | Город | Население | Баллы | ||
1 | Черновцы | 247000 | 605 | ||
2 | Киев | 2743000 | 561 | ||
3 | Ялта | 79000 | 511 | ||
4 | Чернигов | 299000 | 510 | ||
5 | Ивано-Франковск | 223000 | 505 | ||
6 | Мукачево | 83000 | 503 | ||
7 | Трускавец | 30000 | 493 | ||
8NEW | Ильичёвск | 69000 | 489 | ||
9 | Львов | 762000 | 503 | ||
10 | Луцк | 208000 | 493 | ||
11 | Ирпень | 40000 | 489 | ||
12 | Севастополь | 379000 | 470 | ||
13 | Каменец-Подольский | 99982 | 465 | ||
14 | Коломыя | 61000 | 463 | ||
15 | Хмельницкий | 256000 | 459 | ||
16 | Симферополь | 355000 | 455 | ||
17 | Ужгород | 116000 | 453 | ||
18 | Переяслав-Хмельницкий | 29000 | 436 | ||
19 | Полтава | 307000 | 432 | ||
20 | Одесса | 1006000 | 430 | ||
21 | Тернополь | 217000 | 429 | ||
22 | Свалява | 18000 | 426 | ||
23 | Миргород | 42000 | 421 | ||
24 | Кировоград | 258000 | 416 | ||
25/26 | Белая Церковь | 201000 | 405 | ||
25/26 | Феодосия | 106000 | 390 | ||
27 | Николаев | 509000 | 387 | ||
28 | Умань | 88000 | 387 | ||
29 | Острог | 15000 | 383 | ||
30/31 | Сумы | 278000 | 373 | ||
30/31 | Нетишин | 35000 | 372 | ||
32 | Черкассы | 292000 | 371 | ||
33 | Житомир | 273000 | 370 | ||
34 | Южноукраинск | 40000 | 369 | ||
35 | Алушта | 52000 | 368 | ||
36 | Ровно | 248000 | 363 | ||
37 | Винница | 367000 | 358 | ||
38 | Энергодар | 54000 | 357 | ||
39 | Борисполь | 56000 | 351 | ||
40 | Херсон | 347000 | 350 | ||
41 | Судак | 30000 | 346 | ||
42 | Вышгород | 21000 | 339 | ||
43NEW | Павлоград | 111000 | 333 | ||
44 | Днепропетровск | 1029000 | 327 | ||
45NEW | Мариуполь | 492000 | 324 | ||
46 | Донецк | 994000 | 323 | ||
47NEW | Керчь | 149000 | 319 | ||
48 | Кременчуг | 229000 | 308 | ||
49 | Бровары | 91000 | 299 | ||
50 |
| 1456000 | 288 | ||
51 | Бердянск | 110000 | 286 | ||
52 NEW | Артёмовск | 107000 | 281 | ||
53 | Евпатория | 123000 | 263 | ||
54 | Луганск | 480000 | 249 | ||
55 | Запорожье | 788000 | 248 |
По сравнению с рейтингом-2007:
- удерживает позицию | |
- поднялся | |
- опустился | |
NEW | - впервые в рейтинге |